আজিৰ এই পষ্টটোত তোমালোকে জানিবলৈ পাবা ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ, ইহঁতৰ ৰাজধানীসমূহ আৰু মুঠ জিলাৰ সংখ্যা ২০২০ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি।
States And Capitals of India in Assamese | ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু ইহঁতৰ ৰাজধানীসমূহ
বৰ্তমানে ২০২১ ত ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ ২৮ খন ৰাজ্য আৰু ৮ খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। ইয়াৰ উপৰি এখন ৰাট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চল দিল্লী আছে।
ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ, ইহঁতৰ ৰাজধানী আৰু জিলাৰ সংখ্যা
ৰাজ্য | ৰাজধানী | জিলাৰ সংখ্যা |
---|---|---|
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ | হায়দৰাবাদ | ১৩ |
অৰুণাচল প্ৰদেশ | ইটানগৰ | ২৫ |
অসম | দিছপুৰ (গুৱাহাটী) | ৩৪ |
উত্তৰ প্ৰদেশ | লক্ষ্ণৌ | ৭৫ |
উত্তৰাখণ্ড | ডেৰাদুন | ১৩ |
উৰিষ্যা | ভুবনেশ্বৰ | ৩০ |
কৰ্ণাটক | বাংগালুৰু | ৩১ |
কেৰালা | তিৰুৱনন্তপুৰম | ১৪ |
গুজৰাট | গান্ধীনগৰ | ৩৩ |
গোৱা | পানাজি | ২ |
চত্তিগড় | ৰায়পুৰ | ২৮ |
ছিকিম | গেংটক | ৪ |
ঝাৰখণ্ড | ৰাঁচি | ২৪ |
তামিলনাডু | চেন্নাই | ৩৮ |
তেলেঙ্গানা | হায়দৰাবাদ | ৩১ |
ত্ৰিপুৰা | আগৰতলা | ৮ |
নাগালেণ্ড | কহিমা | ১২ |
পঞ্জাৱ | চণ্ডীগড় | ২২ |
পশ্চিমবংগ | কলকাতা | ২৩ |
বিহাৰ | পাটনা | ৩৮ |
মণিপুৰ | ইম্ফল | ১৬ |
মধ্যপ্ৰদেশ | ভূপাল | ৫২ |
মহাৰাট্ৰ | মুম্বাই | ৩৬ |
মিজোৰাম | আইজল | ১১ |
মেঘালয় | ছিলং | ১১ |
ৰাজস্থান | জয়পুৰ | ৩৩ |
হাৰিয়ানা | চণ্ডীগড় | ২২ |
হিমাচল প্ৰদেশ | ছিমলা | ১২ |
ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ (Union Territories)
কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল | ৰাজধানী | জিলাৰ সংখ্যা |
---|---|---|
আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বিপপুঞ্জ | পোৰ্টব্লেয়াৰ | ৩ |
চণ্ডীগড় | চণ্ডীগড় | ১ |
দমন আৰু দিউ | দমন | ২ |
দাদৰা আৰু নগৰ হাভেলি | ছিলভাছা | ১ |
পুডুচেৰী | পণ্ডিচেৰী | ৪ |
লাক্ষাদ্বীপ | কাৱাৰাথী | ১ |
জম্মু আৰু কাশ্মীৰ | শ্ৰীনগৰ আৰু জম্মু | ২০ |
লাডাখ | লেহ আৰু কাৰ্গিল | ২ |
ৰাট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চল (National Capital Territory)
ৰাট্ৰীয় ৰাজধানী অঞ্চল | ৰাজধানী | জিলাৰ সংখ্যা |
---|---|---|
দিল্লী | দিল্লী | ১১ |
যদি তোমালোকে এই তথ্যখিনিৰ PDF ডাউনলোড কৰিব বিচৰা তেন্তে তলত দিয়া Download Button টো Click কৰি PDF Download কৰিব পাৰিবা।
Post a Comment